本周一的时候,佳能新款入门级单反相机1000D在中关村市场上市了。目前的市场售价是单机3590元、套机4330元,套机中包含的是EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS防抖镜头。另外尼康全画幅新机D700的售价也较上市之初有了数百元的降幅。
本周数码产品参考报价:[笔记本] [数码相机] [MP3 MP4]
佳能1000D套机
下面请看2008年8月2日,中关村市场百款数码相机最新价格列表。
佳能消费类相机 | ||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 A470 | 700万/3.4倍/2.5英寸 | 900 | 900 | - |
佳能 A570 IS | 700万/4倍/2.5英寸 | 1210 | 1210 | - |
佳能 A580 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1100 | 1100 | - |
佳能 A590 IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 1280 | 1280 | - |
佳能 A650 IS | 1200万/6倍/2.5英寸 | 2200 | 2200 | - |
佳能 A720 IS | 800万/6倍/2.5英寸 | 1480 | 1480 | - |
佳能 IXUS 70 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
佳能 IXUS 75 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1720 | 1720 | - |
佳能 IXUS 80IS | 800万/3倍/2.5英寸 | 1800 | 1850 | -50 |
佳能 IXUS 85IS | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1940 | 1980 | -40 |
佳能 IXUS 90IS | 1000万/3倍/3英寸 | 2220 | 2290 | -70 |
佳能 IXUS 950IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 1960 | 1960 | - |
佳能 IXUS 860IS | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2270 | 2270 | - |
佳能 IXUS 960IS | 1200万/3.7倍/2.5英寸 | 2450 | 2450 | - |
佳能 IXUS 970IS | 1000万/5倍/2.5英寸 | 2500 | 2550 | -50 |
佳能 S5 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 2760 | 2760 | - |
佳能 SX100 | 800万/10倍/2.5英寸 | 1880 | 1920 | -40 |
佳能 TX1 | 700万/10倍/1.8英寸 | 2850 | 2850 | - |
佳能 G9 | 1200万/6倍/3.0英寸 | 3450 | 3450 | - |
佳能数码单反 | ||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 450D单机 | 1220万/单反/3.0英寸 | 4400 | 4400 | - |
佳能 450D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 5150 | 5150 | - |
佳能 1000D单机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3590 | 新品 | |
佳能 1000D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头 | 4330 | 新品 | |
佳能 40D单机 | 1000万/单反/3.0英寸 | 6350 | 6350 | - |
佳能 40D套机 | EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 | 9000 | 9000 | - |
佳能 5D单机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 14000 | 14000 | - |
佳能 5D套机 | EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 20000 | 20000 | - |
佳能 1D Mark III | 1000万/单反/3英寸 | 26500 | 26500 | - |
佳能 1DS Mark III | 2110万/单反/3英寸 | 48600 | 48600 | - |
索尼消费类相机 | ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 T200 | 800万/5倍/3.5英寸 | 2280/2GB | 2280/2GB | - |
索尼 T70 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1890/2GB | 1890/2GB | - |
索尼 T2 | 800万/3倍/2.7英寸 | 2000 | 2000 | - |
索尼 T300 | 1010/5倍/3.5英寸 | 2450/2GB | 2600/2GB | -150 |
索尼 S800 | 800万/6倍/2.5英寸 | 1450/512M | 1450/512M | - |
索尼 W110 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1420/1GB | 1420/1GB | - |
索尼 W120 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1580/2GB | 1580/2GB | - |
索尼 W130 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1670/2GB | 1670/2GB | - |
索尼 W150 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1799/2GB | 1799/2GB | - |
索尼 W170 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 2099/2GB | 2099/2GB | - |
索尼 W300 | 1360万/3倍/2.7英寸 | 2499/2GB | 2499/2GB | - |
索尼 H3 | 800万/10倍/2.5英寸 | 2000/1GB | 2000/1GB | - |
索尼 H9 | 800万/15倍/3.0英寸 | 2780/2GB | 2780/2GB | - |
索尼 H10 | 800万/10倍/3.0英寸 | 1999/2GB | 1999/2GB | - |
索尼 H50 | 900万/15倍/3.0英寸 | 2850/2GB | 2850/2GB | - |
索尼数码单反 | ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 A200单机 | 1000万/单反/2.7英寸 | 3380 | 3380 | - |
索尼 A200套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 3700 | 3700 | - |
索尼 A200双头套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 75-300mm F4.5-5.6镜头 |
4599 | 4599 | - |
索尼 A300 | 1000万/单反/2.7英寸 | 4280 | 4280 | - |
索尼 A300套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 4750 | 4750 | - |
索尼 A350单机 | 1400万/单反/2.7英寸 | 4280 | 4280 | - |
索尼 A350套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 4600 | 4600 | - |
索尼 A350双头套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 75-300mm F4.5-5.6镜头 |
5650 | 5650 | - |
索尼 A700单机 | 1200万/单反/3.0英寸 | 6190 | 6190 | - |
索尼 A700套机 | 16-105mm F3.5-5.6镜头 | 8700 | 8700 | - |
索尼 A700套机 | 卡尔·蔡司16-80mm F3.5-4.5 ZA镜头 | 10900 | 10900 | - |
索尼 A700套机 | 18-250mm F3.5-6.3镜头 | 9400 | 9400 | - |
尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
尼康 D700 | 1200万/单反/3.0英寸 | 18888 | 19300 | -412 |
尼康 S51 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1570 | 1570 | - |
尼康 S52 | 900万/3倍/3.0英寸 | 1600 | 1660 |
-60 |
尼康 P5100 | 1200万/3.5倍/2.5英寸 | 2400 | 2400 | - |
尼康 P50 | 800万/3.6倍/2.4英寸 | 1150 | 1150 | - |
尼康 P60 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1350 | 1350 | - |
尼康 P80 | 1000万/18倍/2.7英寸 | 2700 | 2700 | - |
尼康 S200 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1250 | 1250 | - |
尼康 S210 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1300 | 1500 | -200 |
尼康 S500 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1900 | 1900 | - |
尼康 S510 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | - |
尼康 S520 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1580 | 1580 | - |
尼康 S550 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1680 | 1680 | - |
尼康 S600 | 1000万/4倍/2.7英寸 | 1980 | 2060 |
-80 |
尼康 S700 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1820 | 1820 |
- |
尼康 L14 | 700万/3倍/2.4英寸 | 800 | 800 | - |
尼康 L15 | 800万/3倍/2.8英寸 | 990 | 990 |
- |
尼康 L16 | 700万/3倍/2.8英寸 | 890 | 890 | - |
尼康 L18 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1030 | 1180 | -150 |
尼康 D40 | 600万/单反/2.5英寸 | 3300 | 3300 | - |
尼康 D40X | 1000万/单反/2.5英寸 | 4500 | 4500 | - |
尼康 D60 | 1000万/单反/2.5英寸 | 4200 | 4200 |
- |
尼康 D80 | 1000万/单反/2.5英寸 | 4960/6300 | 4960/6300 |
- |
尼康 D200 | 1000万/单反/2.5英寸 | 7680 | 7680 | - |
尼康 D300 | 1200万/单反/3.0英寸 | 10700 | 10700 | - |
尼康 D3 | 1200万/单反/3.0英寸 | 30300 | 30300 |
- |
松下 | 像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ | 涨跌¥ |
松下 TZ15 | 900万/10倍/3英寸 | 2350 | 2350 |
- |
松下 TZ3 | 700万/10倍/3英寸 | 1950 | 1950 | - |
松下 FX30 | 700万/3.6倍/2.5英寸 | 1480 | 1480 | - |
松下 FX100 | 1200万/3.6倍/2.5英寸 | 2140 | 2140 | - |
松下 FX33 | 800万/3.6倍/2.5英寸 | 1600 | 1600 | - |
松下 FX36 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1999 | 1999 |
- |
松下 LX2 | 1000万/4倍/2.8英寸 | 2880 | 2880 | - |
松下 FX520 | 1000万/5倍/3.0英寸 | 2480 | 2480 | - |
松下 FZ18 | 800万/18倍/2.5英寸 | 2600 | 2600 | - |
松下 FS3 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
松下 FS5 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1950 | 1950 | - |
松下 FS20 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 2100 | 2100 | - |
松下 FX12 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1500 | 1500 | - |
松下 FX55 | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 1700 | 1700 |
- |
松下 FX10 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1350 | 1350 | - |
-
三星
像素/光变/液晶屏
现价格¥
原价格¥
降幅¥
三星 i8
800万/3倍/2.5英寸
1399
1399
-
三星 i85
800万/5倍/3.0英寸
1800
1800
-
三星 NV8
800万/3倍/2.5英寸
1380
1380
-
三星 NV11
1000万/5倍/2.7英寸
1680
1680
-
三星 NV30
800/3倍/2.5英寸
1430
1430
-
三星 NV33
800万/3倍/2.5英寸
1480
1480
-
三星 NV106HD
1000万/3.6倍/2.5英寸
2180
2180
三星 L110
800万/3倍/2.5英寸
1450
1450
-
三星 S730
700万/3倍/2.5英寸
1190
1190
-
三星 S760
700万/3倍/2.4英寸
880
880
-
三星 S850
800万/5倍/2.5英寸
1380
1380
-
三星 S860
800万/3倍/2.4英寸
1050
1050
-
三星 S85
800万/5倍/2.5英寸
1099
1099
-
三星 S1030
1000万/3倍/2.7英寸
1490
1490
-
三星 S1050
1000万/5倍/3.0英寸
1400
1400
-
三星 GX10
1000万/单反/2.5英寸
4999
4999
-
理光 |
像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ |
降幅¥ |
理光 R8 | 1000万/7.1倍/2.7英寸 | 2350 | 2350 |
- |
800万/7.1倍/2.7英寸 |
1750 |
1800 |
-50 | |
700万/7.1倍/2.7英寸 |
1750 |
1750 |
- | |
理光 GX200 | 1200万/3倍/2.7英寸 | 3430 | 新品 | - |
理光 R50 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1600 | 1600 | - |
理光 GX100 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 2700 | 2850 |
-150 |
800万/定焦/2.5英寸 |
3400 |
3400 |
- | |
理光 GRD II | 1000万/定焦/2.7英寸 | 3650 | 3780 |
-130 |
奥林巴斯 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 价格¥ | 涨跌¥ |
奥林巴斯 SP570 | 1000万/20倍/2.7英寸 | 3260 | 3260 |
- |
奥林巴斯 SP560 | 800万/18倍/2.5英寸 | 2460 | 2460 |
- |
奥林巴斯 μ725 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2300 | 2300 | - |
奥林巴斯 μ790 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1699 | 1699 | - |
奥林巴斯 μ795 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2299 | 2299 | - |
奥林巴斯 μ820 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1650/1GB | 1650/1GB | - |
奥林巴斯 μ830 | 800万/5倍/2.5英寸 | 2120 | 2120 | - |
奥林巴斯 μ1010 | 1000万/7倍/2.7英寸 | 2350/2GB | 2350/2GB | - |
奥林巴斯 μ1020 | 1000万/7倍/2.7英寸 | 2350/2GB | 2350/2GB | - |
奥林巴斯 μ1030 | 1000万/3.6倍/2.7英寸 | 2999 | 2999 | - |
奥林巴斯 FE15 | 600万/2.8倍/2.0英寸 | 900/1GB卡 | 900/1GB卡 | - |
奥林巴斯 FE210 | 700万/3倍/2.5英寸 | 950 | 950 | - |
奥林巴斯 FE230 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1500 | 1500 | - |
奥林巴斯 FE240 | 700万/5倍/2.5英寸 | 1560 | 1560 | - |
奥林巴斯 FE270 | 700万/3倍/2.5英寸 | 950/1GB卡 | 950/1GB卡 | - |
奥林巴斯 FE290 | 700万/4倍/3.0英寸 | 1500/1GB卡 | 1500/1GB卡 | - |
奥林巴斯 FE310 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1150/1GB卡 | 1150/1GB卡 | - |
奥林巴斯 FE320 | 800万/3倍/2.7英寸 | 1350 | 1350 | - |
奥林巴斯 FE340 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1500 | 1500 | - |
奥林巴斯 E-3 | 1000万/单反/2.5英寸 | 9999 | 10500 |
-501 |
奥林巴斯 E410 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3500 | 3500 |
- |
奥林巴斯 E420 | 1000万/单反/2.7英寸 | 4400 | 4400 |
- |
奥林巴斯 E520双头套机 | 1000万/单反/2.7英寸 | 5800 | 5800 | - |
爱国者 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
爱国者 T60 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1399 | 1399 |
- |
爱国者 P1 | 800万/3倍/3.0英寸 | 2699 | 新品 |
- |
爱国者 V1080 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1599 | 1599 | - |
爱国者 V790 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1099 | 1099 | - |
爱国者 V750 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1499 | 1499 | - |
爱国者 V890 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1299 | 1299 | - |
爱国者 V860 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1499 | 1499 | - |
爱国者 V880 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1199 | 1199 | - |
爱国者 V780 | 700万/3倍/2.5英寸 | 999 | 999 | - |
爱国者 V800 | 800万/3倍/3.0英寸 | 999 | 999 | - |
爱国者 V720 | 700万/3倍/2.5英寸 | 799 | 799 | - |
GE通用 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
GE通用G1 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1050 | 1050 | - |
GE通用G2 | 800万/4倍/2.7英寸 | 1220 | 1220 | - |
GE通用A730 | 700万/3倍/2.5英寸 | 850 | 850 | - |
GE通用A830 | 800万/3倍/2.5英寸 | 930 | 930 | - |
GE通用E840 | 800万/4倍/2.7英寸 | 1380 | 1380 | - |
GE通用E850 | 800万/5倍/3.0英寸 | 1350 | 1350 | - |
GE通用E1035 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1399 | 1399 | - |
GE通用E1235 | 1200万/3倍/2.7英寸 | 1799 | 1799 | - |
富士 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
富士 S100FS | 1100万/14.3倍/2.5英寸 | 4680 | 4680 | - |
富士 S9600 | 900万/10.7倍/2.0英寸 | 3000 | 3000 |
- |
富士 S8100fd | 1000万/18倍/2.5英寸 | 2550 | 2550 |
- |
富士 S1000fd | 1000万/12倍/2.7英寸 | 1660 | 1660 |
- |
富士 S5800 | 800万/10倍/2.5英寸 | 1370 | 1370 |
- |
富士 F100fd | 1200万像素/5倍/2.7英寸 | 2250 | 2250 | - |
富士 F50fd | 1200万/3倍/2.7英寸 | 2000 | 2000 | - |
富士 F40fd | 800万/3倍/2.5英寸 | 1570 | 1570 | - |
富士 F480 | 800万/4倍/2.7英寸 | 1000 | 1000 | - |
富士 A900 | 900万/4倍/2.5英寸 | 950 | 950 | - |
富士 J10 | 820/3倍/2.7英寸 | 1050 | 1050 | - |
富士 Z100fd | 800万/5倍/2.7英寸 | 1650 | 1650 | - |
富士 Z20fd | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1330 | 1330 | - |
富士 Z10fd | 700万/3倍/2.7英寸 | 990 | 990 | - |
柯达 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
柯达 Z712 IS | 700万/12倍/2.5英寸 | 1550 | 1550 | - |
柯达 Z885 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1199 | 1199 | - |
柯达 Z812 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 1850 | 1850 | - |
柯达 Z1275 | 1200万/5倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
柯达 Z1012 IS | 1000万/12倍/2.5英寸 | 1880 | 2000 | -120 |
柯达 Z8612 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 1799 | 1799 | - |
柯达 M2008 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1950 | 1950 |
- |
柯达 V1003 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1300 | 1300 | - |
柯达 Z1085 IS | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1400 | 1480 | -80 |
柯达 M753 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1100 | 1100 | - |
柯达 M883 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1450 | 1450 | - |
柯达 M853 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1250 | 1250 | - |
柯达 V1253 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 2000 | 2000 | - |
柯达 V1233 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1680 | 1680 | - |
宾得 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格 ¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
宾得 K10D | 1000万/单反/2.5英寸 | 4650 | 4650 |
- |
宾得 K200D | 1020万/单反/2.7英寸 | 4990 | 4990 |
- |
宾得 K100DSUPER | 600万/单反/2.5英寸 | 2980/3580 | 2980/3580 |
- |
宾得 K20D | 1460万/单反/2.7英寸 | 7490 | 7490 | - |
卡西欧 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
卡西欧 Z1050 | 1000万/3倍/2.6英寸 | 2100 | 2100 | - |
卡西欧 Z1200SR | 1200万/3倍/2.8英寸 | 2500 | 2500 | - |
卡西欧 Z700 | 700万/3倍/2.7英寸 | 1600 | 1600 | - |
卡西欧 S10 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 2000 | 2000 | - |
卡西欧 EX-V7 | 700万/7倍/2.5英寸 | 1350 | 1350 | - |
卡西欧 S880 | 800万/3倍/2.8英寸 | 1590 | 1590 | - |
- 相关阅读:
- ·运动新方式 飞利浦GoGEAR京东仅169元
//mp3.zol.com.cn/425/4254580.html - ·音质新旗舰 艾利和AK120报价8888元
//mp3.zol.com.cn/416/4164186.html - ·10.1吋IPS屏 纽曼新T10双核团购售880元
//mp3.zol.com.cn/352/3526113.html - ·不单只是四核 近期上市平板新品汇总
//mp3.zol.com.cn/351/3513650.html - ·新四核到货 昂达V972四核亚马逊1299元
//mp3.zol.com.cn/345/3452019.html
- 第3页:本周笔记本电脑报价
- 第4页:数码相机报价